전체메뉴열기

인력양성

훈련과정개설 및 운영

공동훈련센터 훈련과정 현황

동부기술교육원

  • 주소 서울특별시 강동구 고덕로 183
  • 연락처 02-440-5533, 5 (양성) / 02-440-5539 (향상)
훈련분야 훈련과정명 훈련형태 훈련일수 훈련시간 훈련인원 개설횟수 연인원
기계(기계장치설치) 지능형 냉동공조설비 컨트롤 엔지니어 양성과정 양성 178 1,200 30 1 30
섬유∙의복(패션) 패션 의류제품 제작 전문가 양성과정 양성 88 600 20 1 20
문화·예술·디자인·방송(디자인) 3D프린터를 활용한 디지털 크래프팅 과정 향상 2 16 15 1 15
문화·예술·디자인·방송(디자인) AI디자인 Basic_미드저니를 활용한 2D 콘텐츠 제작 향상 2 16 15 1 15
문화·예술·디자인·방송(디자인) AI디자인 Pro_ChatGPT를 활용한 Short-Form 영상 제작 향상 2 16 15 1 15
문화·예술·디자인·방송(디자인) AI디자인 Plus_Figma를 활용한 인터랙티브 마케팅 콘텐츠 향상 2 16 15 1 15
건설(건축) SketchUp을 활용한 3D 공간 모델링 실무 향상 2 16 15 1 15
건설(건축) Revit 기반 BIM 아키텍처 디자인 마스터리 과정 향상 2 16 15 1 15
건설(건축) 프리미엄 유럽미장 전문시공 실무 향상 2 16 15 1 15
건설(건축) 건축 조형물 디자인 조적시공 실무 향상 2 16 15 1 15
건설(건축) 시트방수 테크닉 디테일링 전문가 과정 향상 2 16 15 1 15
건설(건축) 하이브리드 모던 세라믹 타일시공 향상 2 16 15 1 15
건설(건축) 페인트 솔루션 건축 도장 시공 실무 향상 2 16 15 1 30
건설(건축) Glass Wrapping 수성접착 시트지 코팅 시공 향상 2 16 15 1 15
건설(건축) 현장에서 바로 쓰는 도배시공 클래식 향상 2 16 15 1 15
건설(건축) 토탈 인테리어 필름 시공 실무 향상 2 16 15 1 15
건설(건축) 지게차 모터시스템 정비와 시운전 향상 2 16 10 2 20
기계(기계장치설치) 시설관리자를 위한 공조냉동 시스템 최적화 과정 향상 2 16 15 1 15
섬유∙의복(패션) 컨템포러리 패턴 메이킹 (턱팬츠 & 카고팬츠) 향상 2 16 15 1 15
전기∙전자(전기) 시설관리자를 위한 시퀀스 제어 실무 향상 2 16 15 1 15
전기∙전자(전기) 전기 Essential_계측기 운용과 전력품질검사 향상 2 16 15 1 15
전기∙전자(전기) 전기 Core_내선공사와 안전관리 향상 2 16 15 1 15
전기∙전자(전기) 전기 Advanced_동력제어반 공사와 운용 실무 향상 2 16 15 1 15
전기∙전자(전기) 전기 Expert_급배수설비 시공과 운용 실무 향상 2 16 15 1 15
정보통신(정보기술전략∙계획) (파트너) 파이썬 분석라이브러리 기반 데이터 분석 향상 5 40 20 1 20
정보통신(정보기술개발) (파트너) AWS 클라우드 핵심 서비스 실습 및 EKS 구축 실습 향상 5 40 20 1 20
정보통신(정보기술개발) (파트너) 서버구성 자동화와 컨테이너 관리 향상 5 40 20 1 40
정보통신(인공지능) (파트너) 파이썬 딥러닝 라이브러리 활용 인공신경망 제작 향상 5 40 20 1 20

북부기술교육원

  • 주소 서울특별시 노원구 덕릉로 70가길 81
  • 연락처 02-2092-4856 (양성) / 02-2092-4757 (향상)
훈련분야 훈련과정명 훈련형태 훈련인수 훈련시간 훈련인원 개설횟수 연인원
기계(조립) 전기기계설비보전 양성 82 572 20 2 40
환경·에너지·안전 그린에너지설비 양성 172 1,200 22 1 22
기계설계 설비보전 전기유압제어 실무 향상 2 16 15 2 30
정보통신 AI를 활용한 IoT운영 & 습도제어 앱 구현 향상 2 16 15 2 30
소방안전관리 소방감보설비 전기기초 점검실무 향상 2 16 15 2 30
문화·예술·디자인·방송 어도비 프리미어프로를 활용한 기업 영상 제작 향상 2 16 15 2 30
건설(건축) 시트방수시공 검사 및 타입 따옴시공 실무 향상 2 16 15 2 30
건설(건축) 건축목재 도장시공 실무 향상 2 16 15 2 30
건설(건축) 실내 인테리어 필름시공 실무 향상 2 16 15 2 30
기계(기계장치설치) 냉동설비 유지관리 전문가 실무 향상 2 16 15 2 30
기계(기계장치설치) 냉동설비 운영 전문가 실무 향상 2 16 15 2 30
기계(기계장치설치) 열시설관리 전문가 실무 향상 2 16 15 2 30
기계(기계장치설치) 기계설비 유지관리 실무 향상 2 16 15 2 30
건설(배관) 기계설비 유지관리 배관실무 향상 2 16 15 2 30
기계(기계장치설치) 배관설비 유지보수 실무 향상 2 16 15 2 30
정보기술 (파트너)생성형 AI 기반 이미지 콘텐츠 제작 과정 향상 2 16 14 2 28
정보기술 (파트너)생성형 AI 기반 영상 콘텐츠 제작 과정 향상 2 16 14 2 28

중부기술교육원

  • 주소 서울특별시 용산구 한남대로 136
  • 연락처 02-361-5835 (양성) / 02-361-5832 (향상)
훈련분야 훈련과정명 훈련형태 훈련일수 훈련시간 훈련인원 개설횟수 연인원
문화·예술·디자인·방송(문화콘텐츠제작) 컴퓨터그래픽디자인 실무자 양성 양성 77 600 25 2 50
섬유·의복(패션제품기획) 여성복 실무 패턴(스커트, 바지) 향상 3 18 20 1 20
섬유·의복(패션제품기획) 남성복 실무 패턴(바지) 향상 3 18 20 1 20
섬유·의복(패션제품기획) 여성복 실무 패턴(재킷) 향상 3 18 18 2 36
섬유·의복(패션제품기획) 남성복 실무 패턴(셔츠) 향상 3 18 20 2 40
섬유·의복(패션제품기획) 남성복 제작(바지) 향상 3 24 18 2 36
섬유·의복(패션제품기획) 남성복 제작(셔츠) 향상 3 24 18 2 36
섬유·의복(패션제품기획) 일러스트레이터를 활용한 작업지시서 향상 1 8 16 2 32
정보통신(방송서비스) 하루만에 끝내는 숏폼 제작 향상 1 8 16 2 32
문화·예술·디자인·방송(영상제작) AI를 활용한 영상콘텐츠 제작 향상 2 16 16 2 32
문화·예술·디자인·방송(디자인) 공간 디자인 필수 3D 툴 - 스케치업 핵심 기능 마스터 향상 1 8 16 1 16
문화·예술·디자인·방송(디자인) 공간디자인 필수 3D 툴 - 스케치업 루비 모델링 마스터 향상 1 8 16 2 32
문화·예술·디자인·방송(디자인) 사실적인 공간 렌더링 툴 - 엔스케이프 핵심 기능 마스터 과정 향상 1 8 16 2 32
문화·예술·디자인·방송(디자인) 사실적인 공간 렌더링 툴 - 엔스케이프 고급 기능 마스터 과정 향상 1 8 16 2 32
정보통신(정보기술개발) (파트너) 클라우드 네이티브를 위한 서비스 배포 및 운영 향상 5 40 25 2 50
정보통신(정보기술개발) (파트너) Ansible AWX를 활용한 대규모 IT 인프라 자동화 기초 향상 5 40 25 2 50

한국폴리텍대학

  • 주소 서울특별시 용산구 보광로 73
  • 연락처 02-2001-4872
훈련분야 훈련과정명 훈련형태 훈련일수 훈련시간 훈련인원 개설횟수 연인원
사업관리(프로젝트 관리) Agile 프로젝트 매니지먼트 향상 2 16 15 1 15
사업관리(프로젝트 관리) 프로젝트 매니지먼트 향상 2 16 15 1 15
소방방재(소방시설공사) 소방설비실무 향상 2 16 15 2 30
문화·예술·디자인·방송(디자인) 디지털디자인 기술제안서 작성 향상 2 16 20 1 20
사업관리(프로젝트 관리) Agile 프로젝트 매니지먼트 향상 2 16 15 1 15
기계(기계장치) 냉동설비 유지보수 실무 향상 4 32 15 1 15
기계(기계장치) 공조설비 유지보수 실무 향상 4 32 15 1 15
기계(기계장치) 공압제어실무 향상 3 24 15 1 15
기계(기계장치) 유압제어실무 향상 3 24 15 1 15
기계(기계조립·관리) HMI 프로그램 개발 향상 2 16 10 1 10
기계(기계조립·관리) PLC 프로그램 개발 향상 2 16 10 1 10
기계(기계조립·관리) 서보모터제어 향상 2 16 10 1 10
기계(스마트설비설계) 로봇설비보전 향상 2 16 10 1 10
전기∙전자(자동제어시스템유지정비) 자동제어설비 고장진단 향상 4 32 15 1 15
전기∙전자(자동제어시스템분석) 전기제어시스템 분석 향상 5 40 15 1 15
전기∙전자(전기) 전기차 충전설비구축 향상 2 16 15 1 15
전기∙전자(전기공사) 수변전설비실무 향상 2 16 15 2 30
전기∙전자(송변전배전설비운영) 보호시스템 운영을 위한 Power Tool 활용 향상 1 8 20 2 40
전기∙전자(송변전배전설비운영) IEC60909 단락전류계산과 과전류 보호협조 향상 2 12 20 2 40
정보통신(정보기술) Power BI를 활용한 데이터 분석·시각화 향상 2 16 15 1 15
정보통신(정보기술) Tableau를 활용한 데이터 분석·시각화 향상 2 16 15 1 15
정보통신(정보기술) 챗GPT와 엑셀로 하는 사업데이터 분석·시각화 향상 2 16 15 1 15
정보통신(정보기술) 코딩없이 배우는 챗GPT 사업데이터 분석 향상 2 16 15 1 15
정보통신(정보기술) 챗GPT 프롬프트로 배우는 업무자동화 향상 2 16 15 1 15
정보통신(정보기술) 생성형 AI를 활용한 파워포인트 업무자동화 향상 2 16 15 1 15
정보통신(정보기술) 기술지원 e-Catalog 기획·제작 향상 2 16 15 1 15
정보통신(정보기술) 기술지원 PR Shots Movie 기획·제작 향상 2 16 15 1 15
정보통신(정보기술) 클라우드 서비스 배포를 위한 Docker와 Kubernetes 향상 3 24 15 1 15
정보통신(네트워크구축) 네트워크와 프로토콜 향상 3 24 15 1 15
정보통신(네트워크구축) L2·L3 스위치 설계 및 구현 향상 3 24 15 1 15

한국IT공동훈련센터

  • 주소 서울특별시 서초구 바우뫼로 87
  • 연락처 070-4173-6344
훈련분야 훈련과정명 훈련형태 훈련일수 훈련시간 훈련인원 개설횟수 연인원
정보통신(정보보호) 정보보호 실무자(SECURIST) 양성과정 양성 21 168 20 1 20
정보통신(정보기술개발) 클라우드 실무양성과정 양성 20 160 20 2 40
정보통신(정보기술관리) SW테스터양성과정_QA/QC 양성 25 200 20 2 40
정보통신(정보기술개발) SW테스트 매니지먼트_테스트 관리 및 비용산정 향상 1 7 20 2 40
정보통신(정보기술개발) SW테스트 매니지먼트_테스트 팀 관리 향상 1 7 20 2 40
정보통신(정보기술개발) SW테스트케이스설계_분석과 설계 및 명세기반이해 향상 1 7 20 2 40
정보통신(정보기술개발) SW테스트케이스설계_구조기반 및 경험기반 이해와 실습 향상 1 7 20 2 40
정보통신(정보기술개발) 정보시스템감리과정(초급) 향상 1 7 20 2 40
정보통신(정보기술개발) 정보시스템감리과정(중급) 향상 1 7 20 2 40
정보통신(정보기술개발) 공공SW사업관리(IT프로젝트) 향상 1 7 20 2 40
정보통신(정보기술개발) SW테스팅자동화 향상 1 7 20 2 40
정보통신(정보기술개발) API테스팅 향상 1 4 20 2 40
정보통신(정보기술개발) 생성형 AI를 활용한 RAG 향상 1 4 20 2 40
정보통신(정보기술개발) Agile 프로젝트 관리 향상 1 7 20 1 20
고용노동부 로고
지역·산업 맞춤형 인력양성사업
한국산업인력공단 로고
서울특별시 로고
이노비즈협회 로고
서울지방고용노동청
krivet 로고